fbpx

Informe de comportamiento de vivienda nueva

info periodica 

 

 

Este informe mensual, muestra el comportamiento de las ventas de los proyectos que son censados, entregando información como: El número de unidades vendidas por proyecto, por estrato, por zona, por rango de precios, en total, las unidades que se están ofreciendo, las unidades que se tiene proyectado ofrecer, la relación de proyectos vigentes con datos de contacto y en general toda la información que le permite al empresario tener un panorama claro del comportamiento de las ventas en la ciudad. 

– Información exclusiva para afiliados –

 

Informes de comportamiento de vivienda nueva 2018 –  (Información Privada) 

{phocadownload view=file|id=1052}
{phocadownload view=file|id=1056}
{phocadownload view=file|id=1058} 
{phocadownload view=file|id=1076}
{phocadownload view=file|id=1080}
{phocadownload view=file|id=1102}
{phocadownload view=file|id=1104}
{phocadownload view=file|id=1109}
{phocadownload view=file|id=1111}
 
 
 
 
Informes de comportamiento de vivienda nueva 2019 –  (Información Privada)

{phocadownload view=file|id=1126}
{phocadownload view=file|id=1139}
{phocadownload view=file|id=1140}
{phocadownload view=file|id=1164}
{phocadownload view=file|id=1169}
{phocadownload view=file|id=1182}
{phocadownload view=file|id=1184}
{phocadownload view=file|id=1188}
{phocadownload view=file|id=1189}
{phocadownload view=file|id=1190}
{phocadownload view=file|id=1191}
{phocadownload view=file|id=1194}
Picture of Camacol web

Camacol web

Facebook
Twitter
LinkedIn
Escríbenos a nuestro Whatsapp