fbpx

Informe de Coyuntura

 info periodica

 

 

Presentación ejecutiva de las principales variables macroeconómicas que afectan el sector de la construcción, complementadas con un análisis profundo de los indicadores líderes que miden la actividad como lo son las iniciaciones, lanzamientos, oferta y las ventas.  

– Información exclusiva para afiliados –

 

Informes de Coyuntura 2018 –  (Información Privada)


{phocadownload view=file|id=1053}
{phocadownload view=file|id=1059}
{phocadownload view=file|id=1060}
{phocadownload view=file|id=1079}
{phocadownload view=file|id=1092}
{phocadownload view=file|id=1110}
{phocadownload view=file|id=1114}

 
Informes de Coyuntura 2019 –  (Información Privada)

{phocadownload view=file|id=1160}
{phocadownload view=file|id=1161}
{phocadownload view=file|id=1165} 
{phocadownload view=file|id=1179}
{phocadownload view=file|id=1193}
{phocadownload view=file|id=1196}
Picture of Camacol web

Camacol web

Facebook
Twitter
LinkedIn
Escríbenos a nuestro Whatsapp